
Hier ist die übersetzte Version des Textes ins Deutsche:
| GigaCloud Technology Inc. UNPRÜFTE KONSOLIDIERTE BILANZ (In Tausend) |
|||||
| 31. Dezember, | |||||
| 2022 | 30. Juni, | ||||
| US$ | US$ | ||||
| AKTIVA | |||||
| Umlaufvermögen | |||||
| Zahlungsmittel | 143.531 | 181.506 | |||
| Restzahlungsmittel | 1.545 | 898 | |||
| Gesamtvermögen | 418.600 | 455.050 | |||
| GigaCloud Technology Inc. UNPRÜFTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (In Tausend außer Aktiendaten und Ergebnis je Aktie) |
|||||
| Drei Monate bis zum 30. Juni, | |||||
| 2022 | 2023 | ||||
| US$ | US$ | ||||
| Umsatzerlöse | |||||
| Dienstleistungserlöse | 32.823 | 43.278 | |||
| Bruttoergebnis | 17.021 | 40.364 | |||
| Konzerngesamtergebnis | 4.383 | 18.083 | |||
| GigaCloud Technology Inc. UNPRÜFTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (In Tausend) |
|||||
| Sechs Monate bis zum 30. Juni, | |||||
| 2022 | 2023 | ||||
| US$ | US$ | ||||
| Geschäftstätigkeit: | |||||
| Nettoergebnis | 10.839 | 34.331 | |||